Política de Crédito e Cobrança: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== '''Cadastro''' === | |||
* Apresentar a [[ficha cadastral de análise de crédito]]. Todos os dados devem estar atualizados e válidos. | * Apresentar a [[ficha cadastral de análise de crédito]]. Todos os dados devem estar atualizados e válidos. | ||
** Informações solicitadas: | ** Informações solicitadas: | ||
Linha 10: | Linha 7: | ||
*** Apresentar no mínimo 3 referências comerciais (com Nota fiscal, boleto e comprovante de pagamento) ou referência de empresas que o cliente já tem relacionamento para fins de consulta. | *** Apresentar no mínimo 3 referências comerciais (com Nota fiscal, boleto e comprovante de pagamento) ou referência de empresas que o cliente já tem relacionamento para fins de consulta. | ||
=== '''Referências''' === | |||
* Crédito em empresas parceiras (RMoura Cereais ou Vimacedo) podem ser transferidos para a Gramore ('''Liberação imediata'''); não necessitando ser submetidos à esta política de crédito; | * Crédito em empresas parceiras (RMoura Cereais ou Vimacedo) podem ser transferidos para a Gramore ('''Liberação imediata'''); não necessitando ser submetidos à esta política de crédito; | ||
=== '''Novos Clientes ou Inativo a mais de 3 meses''' === | |||
O vendedor ou o representante responsável deverá enviar a [[ficha cadastral de análise de crédito]] atualizada. | O vendedor ou o representante responsável deverá enviar a [[ficha cadastral de análise de crédito]] atualizada. | ||
Serão consultadas informações por meio de Bureaus de Crédito do mercado, validação de dados na Receia Federal, Sintegra, entre outros. | Serão consultadas informações por meio de Bureaus de Crédito do mercado, validação de dados na Receia Federal, Sintegra, entre outros. | ||
=== '''Clientes em abertura de loja ou sem referências''' === | |||
Clientes com CNPJ abertos a menos de 06 meses ou que não apresentem referências comerciais, se faz necessário no mínimo 05 compras à vista na Gramore, onde será utilizado o critério de faturamento médio. | Clientes com CNPJ abertos a menos de 06 meses ou que não apresentem referências comerciais, se faz necessário no mínimo 05 compras à vista na Gramore, onde será utilizado o critério de faturamento médio. | ||
Clientes com mais de 06 meses de abertura, eguem o critério de análise do item 3 ('''Novos Clientes ou Inativo a mais de 3 meses''') | Clientes com mais de 06 meses de abertura, eguem o critério de análise do item 3 ('''Novos Clientes ou Inativo a mais de 3 meses''') | ||
=== '''Limites''' === | |||
==== Valor Aplicado ==== | |||
Clientes novos de 0 a 05 meses, será utilizado como critério a média de faturamento interno. Clientes > que 06 meses, o limite de crédito será concedido de acordo com o perfil interno e externo, levando em consideração as referências comercias e documentos citados no item de cadastro. | Clientes novos de 0 a 05 meses, será utilizado como critério a média de faturamento interno. Clientes > que 06 meses, o limite de crédito será concedido de acordo com o perfil interno e externo, levando em consideração as referências comercias e documentos citados no item de cadastro. | ||
==== Manutenção ==== | |||
Quando o cliente apresentar reincidência nos atrasos e se forem crescentes, o financeiro poderá diminuir o limite ou zerar , caso represente risco de inadimplência para a empresa. | Quando o cliente apresentar reincidência nos atrasos e se forem crescentes, o financeiro poderá diminuir o limite ou zerar , caso represente risco de inadimplência para a empresa. | ||
Quando não houver uso integral do limite concedido por um período de 06 meses . | Quando não houver uso integral do limite concedido por um período de 06 meses . | ||
==== Excedentes ==== | |||
Será concedido liberação de forma pontual à clientes que possuírem pagamentos em dia e que tenham índice de pontualidade > 80% . | Será concedido liberação de forma pontual à clientes que possuírem pagamentos em dia e que tenham índice de pontualidade > 80% . | ||
O cliente só poderá fazer novas compras à prazo , depois de pagar o valor excedente. | O cliente só poderá fazer novas compras à prazo , depois de pagar o valor excedente. | ||
==== Bloqueios ==== | |||
Quando o valor do pedido + duplicatas emitidas + pedidos já liberados e não faturados, ultrapassar o limite de crédito estabelecido para o cliente. | Quando o valor do pedido + duplicatas emitidas + pedidos já liberados e não faturados, ultrapassar o limite de crédito estabelecido para o cliente. | ||
Edição das 22h07min de 1 de março de 2023
Cadastro
- Apresentar a ficha cadastral de análise de crédito. Todos os dados devem estar atualizados e válidos.
- Informações solicitadas:
- Cópia do contrato social;
- Comprovante de endereço em nome da empresa atualizado até 03 meses;
- Documentos dos sócios (CPF, RG ou CNH);
- Apresentar no mínimo 3 referências comerciais (com Nota fiscal, boleto e comprovante de pagamento) ou referência de empresas que o cliente já tem relacionamento para fins de consulta.
- Informações solicitadas:
Referências
- Crédito em empresas parceiras (RMoura Cereais ou Vimacedo) podem ser transferidos para a Gramore (Liberação imediata); não necessitando ser submetidos à esta política de crédito;
Novos Clientes ou Inativo a mais de 3 meses
O vendedor ou o representante responsável deverá enviar a ficha cadastral de análise de crédito atualizada.
Serão consultadas informações por meio de Bureaus de Crédito do mercado, validação de dados na Receia Federal, Sintegra, entre outros.
Clientes em abertura de loja ou sem referências
Clientes com CNPJ abertos a menos de 06 meses ou que não apresentem referências comerciais, se faz necessário no mínimo 05 compras à vista na Gramore, onde será utilizado o critério de faturamento médio. Clientes com mais de 06 meses de abertura, eguem o critério de análise do item 3 (Novos Clientes ou Inativo a mais de 3 meses)
Limites
Valor Aplicado
Clientes novos de 0 a 05 meses, será utilizado como critério a média de faturamento interno. Clientes > que 06 meses, o limite de crédito será concedido de acordo com o perfil interno e externo, levando em consideração as referências comercias e documentos citados no item de cadastro.
Manutenção
Quando o cliente apresentar reincidência nos atrasos e se forem crescentes, o financeiro poderá diminuir o limite ou zerar , caso represente risco de inadimplência para a empresa.
Quando não houver uso integral do limite concedido por um período de 06 meses .
Excedentes
Será concedido liberação de forma pontual à clientes que possuírem pagamentos em dia e que tenham índice de pontualidade > 80% .
O cliente só poderá fazer novas compras à prazo , depois de pagar o valor excedente.
Bloqueios
Quando o valor do pedido + duplicatas emitidas + pedidos já liberados e não faturados, ultrapassar o limite de crédito estabelecido para o cliente.
Quando o sistema acusar duplicatas vencidas e não pagas superior a 01 dia útil.
Bloqueio por inatividade >60 dias .
Alteração de Sócios: neste caso o analista poderá solicitar informações a respeito dos novos sócios.